<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielzeug &#187; Xbox</title>
	<atom:link href="http://www.linofant.de/spielzeug/tag/xbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linofant.de/spielzeug</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Die aktuellen deutschen Software-Verkaufscharts liegen vor</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/14/die-aktuellen-deutschen-software-verkaufscharts-liegen-vor/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/14/die-aktuellen-deutschen-software-verkaufscharts-liegen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielzeug Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Media Control veröffentlichte wieder einmal die deutschen Software-Verkaufscharts, welche in der letzten Woche ermittelt wurden. Die Charts dominiert mit einem weiten Abstand der neue WII Kracher „Mario Kart WII“. Nach langem Warten ist das beliebteste Nintendo Spiel aller Zeiten nun auch für die Next Generation Konsole WII erschienen und löste damit einen Ansturm der Seinesgleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linofant.de/spielzeug/wp-content/uploads/2008/04/brd7.jpg" title="de"><img align="left" src="http://www.linofant.de/spielzeug/wp-content/uploads/2008/04/brd7.thumbnail.jpg" alt="de" /></a></p>
<p align="left">Media Control veröffentlichte wieder einmal die deutschen Software-Verkaufscharts, welche in der letzten Woche ermittelt wurden.</p>
<p>Die Charts dominiert mit einem weiten Abstand der neue WII Kracher „Mario Kart WII“. Nach langem Warten ist das beliebteste Nintendo Spiel aller Zeiten nun auch für die Next Generation Konsole WII erschienen und löste damit einen Ansturm der Seinesgleichen sucht aus. Auch auf dem zweiten Platz befindet sich ein Nintendo Titel. Doch diesmal nicht für die WII sondern für den Nintendo DS. Es handelt sich um das beliebte Dr. Kawashima’s Gehirn-Jogging. Gleich danach folgt auf dem dritten Platz ebenfalls ein Nintendo DS Titel. Mario &amp; Sonic bei den Olympischen Spielen konnte seine Verfolger abhängen und sich den dritten Platz in den Verkaufscharts sichern.</p>
<p>Höchster Neueinsteiger in die Verkaufscharts war das Fußballspiel UEFA Euro 2008 für die Playstation 3. Passend zur Europameisterschaft möchten interessierte Spieler bereits jetzt ihre eigenen Ergebnisse verwirklichen. Mit insgesamt 60 Prozent Anteil hat auch in dieser Woche wieder der Nintendo DS ganz klar die Nase vorn. Nur jeweils zwei Spiele vom System WII und von der Playstation 3 schafften es in die Verkaufscharts. Andere Konsolen und Systeme haben zurzeit keine Chance gegen den DS. Wer die Verkaufscharts genau studiert hat wird bemerken, dass bei insgesamt 50 Prozent der Titel der Klempner Mario seine Finger mit im Spiel hat. Ein wahrer Goldsegen für Nintendo.</p>
<p>Die kompletten Charts finden Sie in der nachfolgenden Liste:</p>
<p>1. Mario Kart Wii (Wii)<br />
2. Dr. Kawashima´s Gehirn-Jogging (NDS)<br />
3. Mario &amp; Sonic bei den Olympischen Spielen (NDS)<br />
4. Gran Turismo 5 &#8211; Prologue (PS3)<br />
5. Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging (NDS)<br />
6. UEFA Euro 2008 (PS3)<br />
7. Mario Kart DS (NDS)<br />
8. New Super Mario Bros. (NDS)<br />
9. Professor Kageyamas Mathematik Trainer (NDS)<br />
10. Mario &amp; Sonic bei den Olympischen Spielen (Wii)</p>
<p><a href="http://www.linofant.de/spielzeug/wp-content/uploads/2008/04/brd7.jpg" title="de"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/14/die-aktuellen-deutschen-software-verkaufscharts-liegen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen UK-Software Charts</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/02/10/die-neuen-uk-software-charts/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/02/10/die-neuen-uk-software-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielzeug Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hat Chart Track die neuen Top 40 der britischen Software-Verkäufe bekannt gegeben. Diese wurden im Zeitraum vom 21. bis zum 26. Januar ermittelt und ausgewertet. Der höchste Neueinstieg wurde vom Rennspektakel Burnout Paradise erreicht. Die Xbox 360 Version dieses Spieles konnte sich auf Platz 2 einnisten, wobei sich die Playstation 3 Variante gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal hat Chart Track die neuen Top 40 der britischen Software-Verkäufe bekannt gegeben. Diese wurden im Zeitraum vom 21. bis zum 26. Januar ermittelt und ausgewertet. Der höchste Neueinstieg wurde vom Rennspektakel Burnout Paradise erreicht. Die Xbox 360 Version dieses Spieles konnte sich auf Platz 2 einnisten, wobei sich die Playstation 3 Variante gleich dahinter ansiedelt. Auf dem ersten Platz bleibt weiterhin Mario &amp; Sonic at the Olympic Games für die WII.</p>
<p>Zusammengefasst befinden sich insgesamt 15 WII Titel, 12 Nintendo DS Titel, 7 Xbox 360 Titel, 5 Playstation 3 Titel und lediglich magerere 3 PC-Titel in den Verkaufscharts.</p>
<p>Die komplette Übersicht der Charts befindet sich im Folgenden:</p>
<p>1. Mario &amp; Sonic at the Olympic Games (Wii)<br />
2. Burnout Paradise (Xbox 360) [NEU]<br />
3. Burnout Paradise (PS3) [NEU]<br />
4. Wii Play (Wii)<br />
5. Dr. Kawashima´s Gehirn-Jogging (NDS)<br />
6. Call of Duty 4: Modern Warfare (Xbox 360)<br />
7. Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging (NDS)<br />
8. New Super Mario Bros (NDS)<br />
9. Call of Duty 4: Modern Warfare (PS3)<br />
10. Link´s Crossbow Training (Wii)<br />
11. Ghost Squad (Wii)<br />
12. Super Mario Galaxy (Wii)<br />
13. Big Brain Academy: Wii Degree (Wii)<br />
14. Ratatouille (Wii)<br />
15. Cooking Mama (NDS)<br />
16. Assassin´s Creed (Xbox 360)<br />
17. Assassin´s Creed (PS3)<br />
18. Carnival: Funfair Games (Wii)<br />
19. Zack &amp; Wiki: Der Schatz von Barbaros (Wii)<br />
20. Sight Training (NDS)<br />
21. The Simpsons Game (NDS)<br />
22. Mario Party 8 (Wii)<br />
23. Uncharted: Drake´s Fortune (PS3)<br />
24. Donkey Kong: Jet Race (Wii) [NEU]<br />
25. Football Manager 2008 (PC)<br />
26. Halo 3 (Xbox 360)<br />
27. 42 All-Time Classics (NDS)<br />
28. Scrabble Interactive: 2007 Edition (NDS)<br />
29. Mario Kart DS (NDS)<br />
30. LEGO Star Wars: The Complete Saga (Wii)<br />
31. Sonic and the Secret Rings (Wii)<br />
32. Guitar Hero III: Legends of Rock (Xbox 360)<br />
33. Mass Effect (Xbox 360)<br />
34. My Word Coach (NDS)<br />
35. Tiger Woods PGA Tour 08 (Wii)<br />
36. Forza Motorsport 2 (Xbox 360)<br />
37. Advance Wars: Dark Conflict (NDS) [NEU]<br />
38. Cooking Mama (Wii)<br />
39. Pro Evolution Soccer 2008 (PS3)<br />
40. Imagine: Babies (NDS)</p>
<p><!-- anchor-begin http://www.spielturm.de -->Giga Spielturm<!-- anchor-end --> <!-- anchor-begin http://www.spielturm.de -->Winnetoo Giga<!-- anchor-end --> <!-- anchor-begin http://www.spielturm.de/HappyHop-Huepfburgen:::10.html -->Hüpfburg<!-- anchor-end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/02/10/die-neuen-uk-software-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsole überholt den PC</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/01/15/konsole-uberholt-den-pc/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/01/15/konsole-uberholt-den-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 05:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielzeug Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die PC-Spiele Industrie musste im Jahr 2007 die ersten Verluste einfahren. Insgesamt um 3,6 Prozent ist der Umsatz im Gegensatz zum Vorjahr gesunken. Der Gesamtumsatz belief sich auf 267 Millionen. Mit einer Verkaufsmenge von 11,9 Millionen Stück war der Abverkauf um 7,6 Prozent gesunken. Doch was die PC-Spiele-Industrie ärgert freut die Konsolen-Spiele-Industrie. Diese konnte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PC-Spiele Industrie musste im Jahr 2007 die ersten Verluste einfahren. Insgesamt um 3,6 Prozent ist der Umsatz im Gegensatz zum Vorjahr gesunken. Der Gesamtumsatz belief sich auf 267 Millionen. Mit einer Verkaufsmenge von 11,9 Millionen Stück war der Abverkauf um 7,6 Prozent gesunken. Doch was die PC-Spiele-Industrie ärgert freut die Konsolen-Spiele-Industrie. Diese konnte im Jahr 2007 einen Rekordwert erreichen. Stolze 554 Millionen Euro Umsatz machte die komplette Branche. Im Vergleich zu 2006 war dies ein Umsatzzuwachs von 29,1 Prozent. Im Jahr 2006 lag der Umsatz nämlich bei 429 Millionen Euro. <em>&#8220;Die Dynamik im Markt ist ungebrochen. Konsolenspiele sind als Freizeitmedium fest etabliert&#8221;</em>, erklärt Ulrike Altig, welche die Geschäftsführerin von Media Control ist.<br />
 <br />
Auf dem zweiten Platz unter den Konsolen war der Nintendo DS. Dieser konnte seinen Absatz im Jahr 2007 mehr als Verdoppeln. Insgesamt wurden 5,1 Millionen Spiele für den Nintendo DS an den Mann gebracht. Mit einem Marktanteil von 32 Prozent konnte der DS jedoch nicht ganz an den Marktanteil der Playstation 2 herankommen, welcher bei 35 Prozent liegt. Dies ist jedoch eine Verschlechterung um 12 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. Die Next-Generation-Konsolen lagen da eher abgeschlagen. Nintendos WII konnte sich einen Marktanteil von 7,5 Prozent ergattern. Xbox 360, sowie die Playstation 3 lagen mit 6 bzw. 4,9 Prozent Marktanteil auf den letzten Plätzen.<o:p></o:p><br />
Vor allem das vierte Quartal war ein starkes Quartal. In den letzten drei Monaten des Jahres 2007 wurden sagenhafte 239 Millionen Euro umgesetzt. Im dritten Quartal war es gerade einmal weniger als die Hälfte, nämlich 112 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/01/15/konsole-uberholt-den-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

