<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielzeug &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.linofant.de/spielzeug/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linofant.de/spielzeug</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Globi im Jahr 2008</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/19/globi-im-jahr-2008/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/19/globi-im-jahr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 04:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Globi]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr, erwartet auch im Jahr 2008 die Globi-Fans eine neue Geschichte ihres kleinen Helden. Das neue Werk trägt den Namen „Globi und der Polarforscher“ und ist bereits der 76ste Band auf der Globi Classic Reihe. In dem neusten Globi-Band begibt sich Globi wieder auf die Reise zu einem spannenden Abenteuer. Zu Beginn der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr, erwartet auch im Jahr 2008 die Globi-Fans eine neue Geschichte ihres kleinen Helden. Das neue Werk trägt den Namen „Globi und der Polarforscher“ und ist bereits der 76ste Band auf der Globi Classic Reihe.</p>
<p>In dem neusten Globi-Band begibt sich Globi wieder auf die Reise zu einem spannenden Abenteuer. Zu Beginn der Geschichte genießt Globi sein Leben auf einer Berghütte und schaut auf das Tal herab. Doch die Ruhe wird durch lauten Knarren und Knacken gestört. Die Gäste und auch Globi beginnen sich Sorgen zu machen. Was da wohl los ist? Da schreitet der Restaurantbesitzer ein und erklärt den Probanden, dass das Gebäude durch den schwindenden Permafrost immer mehr ins Rutschen gerät. Das kann Globi nicht zulassen und er hat eine Idee. Er beginnt direkt mit der Arbeit und sammelt alle Bergseile ein, die er nur finden kann. Mit Hilfe der Seile bindet er die Hölzer unter dem Haus zusammen, sodass nichts mehr rutschen kann. Dieses Engagement und der Ideenreichtum werden von Dr. Hansen vom Klimaforschungsinstitut beobachtet. Dr. Hansen benötigt für seine nächste Expedition nämlich genau so einen intelligenten Assistenten wie Globi. Und an dieser Stelle beginnt Globis Abenteuer in der kältesten Region der Welt.</p>
<p>Globi-Fans werden auch in diesem Band wieder viele Abenteuer mitmachen und viele neue Menschen kennen lernen. Vor allem das Thema der Klimaerwärmung ist ein zentraler Punkt in diesem Buch und bildet die interessierten Leser auf diesem Gebiet weiter. Die letzten Seiten des Buches beschreiben die Entwicklung der Pole und wie weit das Eis zurück gewichen ist.</p>
<p>Wer zu faul zum Lesen ist, kann sich die neue Globi-Geschichte auch als Hörspiel kaufen. Die spannende und witzige Erzählweise fesselt jeden direkt in seinen Bann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/19/globi-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Kindern eine Freude bereiten kann</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/04/wie-man-kindern-eine-freude-bereiten-kann/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/04/wie-man-kindern-eine-freude-bereiten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Man muss sich in die Lage eines Kindes versetzen. Es betritt ein Geschäft und sieht in den Regalen nur Spielzeug – fangen sie dann nicht auch an zu strahlen? Genau so haben es wohl die Betreuer des Kindergartens Waldstraße und der Helene-Lange-Schule in Pinneberg erlebt. Denn dort eröffnete die „Toys Company“, welche mit ihren gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss sich in die Lage eines Kindes versetzen. Es betritt ein Geschäft und sieht in den Regalen nur Spielzeug – fangen sie dann nicht auch an zu strahlen? Genau so haben es wohl die Betreuer des Kindergartens Waldstraße und der Helene-Lange-Schule in Pinneberg erlebt. Denn dort eröffnete die „Toys Company“, welche mit ihren gut gefüllten Regalen Kinderherzen höher schlagen lässt. In dem Sortiment befinden sich neben Kinderspielzeug auch Brettspiele und Kinderbücher. Doch etwas unterscheidet die Toys Company von an den anderen Spielwarengeschäften. Nämlich die Tatsache, dass es keine Neuware gibt, sondern nur gebrauchtes Spielzeug.</p>
<p>Die Toys Company ist ein Projekt der Dekra, welche in Zusammenarbeit mit der ARGE Langzeitarbeitslose auf den Arbeitsmarkt hin qualifizieren soll. Die 1-Euro-Jobber sammeln unter Anleitung von zwei Projektleitern altes Spielzeug, reinigen es und bereiten es auf. Dieses alte Spielzeug wird daraufhin an soziale Einrichtungen, Kindergärten, Kindertagesstätten oder sozial benachteiligte Familien verteilt. In ganz Deutschland bestehen bereits 20 Filialen der Toys Company mit insgesamt 50 Mitarbeitern. Neben den Tätigkeiten in der jeweiligen Toys Company werden die Langzeitarbeitslosen in einem Trainingscenter der Dekra-Akademie zusätzlich und individuell weitergebildet.</p>
<p>„Das ganze Projekt ist inhaltlich geeignet, eine Integration von bis zu 30 Prozent zu schaffen“, meint Heinrich Fiege von der Dekra. Diese Erfolgsquote ist doppelt so hoch wie bei anderen 1-Euro-Einrichtungen und verspricht den Langzeitarbeitslosen eher eine Chance auf eine geeignete Arbeitsstelle. Jegliches Spielzeug, welches in den Besitz der Toys Company übergeht erhält die Einrichtung über Spenden. Im Kreis Pinneberg wurden, wie auch in den anderen Kreisen in denen die Toys Company tätig ist, diverse Sammelstellen für Spielzeug eingerichtet.</p>
<p>Die Kinder aus der Helene-Lange-Schule und die Kinder des Kindergartens Waldstraße waren die ersten Kinder, welche Spielzeug aus der neuen Toys Company Filiale erhalten durften. Insgesamt zwei große Spielzeugkisten durften die Klassenlehrerin Claudia Szikszyay und die Erzieherin Gabriele Schäfer entgegen nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/04/wie-man-kindern-eine-freude-bereiten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz auf dem besten Weg laut Seehofer</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/03/verbraucherschutz-auf-dem-besten-weg-laut-seehofer/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/03/verbraucherschutz-auf-dem-besten-weg-laut-seehofer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bundesverbraucherminister Horst Seehofer von der CSU lobt den deutschen Verbraucherschutz. Seit dem Jahr 2005 sind große Fortschritte beim Verbraucherschutz erfolgt. Ganz besonderes Augenmerk wollte der Bundesverbraucherminister dabei auf die Lebensmittelindustrie setzen. Herr Seehofer verkündete diese Tatsache bei der Vorstellung des Verbraucherpolitischen Berichtes, welcher kurz davor im Kabinett verabschiedet wurde. Dadurch, dass das Hygienerecht für Lebensmittel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesverbraucherminister Horst Seehofer von der CSU lobt den deutschen Verbraucherschutz. Seit dem Jahr 2005 sind große Fortschritte beim Verbraucherschutz erfolgt. Ganz besonderes Augenmerk wollte der Bundesverbraucherminister dabei auf die Lebensmittelindustrie setzen. Herr Seehofer verkündete diese Tatsache bei der Vorstellung des Verbraucherpolitischen Berichtes, welcher kurz davor im Kabinett verabschiedet wurde. Dadurch, dass das Hygienerecht für Lebensmittel, Fleisch und Geflügel grundlegend umgeworfen wurde, sind Lücken bei der Lebensmittelkontrolle geschlossen worden und die kompletten Kontrollen verbessert worden. Darüber hinaus besitzt der Konsument nun mehr Rechte, beim Abschluss von Versicherungsverträgen und Verbraucherkrediten.</p>
<p>&#8220;Wir arbeiten derzeit an neuen Regelungen, um die Menschen vor untergeschobenen Verträgen oder unzulässiger Telefonwerbung zu schützen. Oft reichen auch mehr Information und Transparenz aus, “ meint Horst Seehofer.</p>
<p>Das Log hat die Verbraucherzentrale jedoch nicht einfach so hingenommen. Diese kritisiert, dass die Bundesregierung zwar viele Verbraucherthemen angegangen ist, diese jedoch nur halbherzig abgearbeitet habe. Gerd Billen nennt als Beispiel für die Vernachlässigung: „wenig ambitionierte Verbraucherinformationsgesetz, die aktuellen Pläne zur Ausweitung der Fahrgastrechte, zu Telefonwerbung und zur Nährwertkennzeichnung&#8221;. Vor allem bei der Produktpalette der Spielzeuge muss nachgerüstet werden. Denn trotz der jüngsten Spielzeug – Skandale sind nicht genügend Sanktionen von der Regierung beschlossen worden. Auch beim Energieverbrauch von Elektrogeräten und den Lebensmitteln müsste man noch weitere Kontrollen ausarbeiten.</p>
<p>Auch die Grünen, verbraucherpolitische Sprecherin kritisiert das Papier. Nicole Maisch sagt, dass es klar macht „welch geringen Stellenwert Verbraucherpolitik für die Bundesregierung hat.“ Die Verbraucher müssen „bei ihren alltäglichen Problemen mit steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, bei Telefonterror, giftigem Spielzeug und Abzocke im Internet effektiven Rechtsschutz haben.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/05/03/verbraucherschutz-auf-dem-besten-weg-laut-seehofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrukturierung bei Spielzeuggigant myToys.de</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/16/umstrukturierung-bei-spielzeuggigant-mytoysde/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/16/umstrukturierung-bei-spielzeuggigant-mytoysde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermode]]></category>
		<category><![CDATA[Mytoys]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[myToys.de ist einer der größten Spielzeuglieferanten Deutschlands. Das anfängliche Internetgeschäft war von so starkem Wachstum geprägt, dass sich auch die stationäre Niederlassung in diversen Städten rentierte. Nun hat der Spielzeugriese seit Anfang April einen neuen Einkaufsleiter. Sein Name ist Carsten Jürgens und er steht ab dem 01.04.2008 an der Spitze des Einkaufsteams, welches aus 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>myToys.de ist einer der größten Spielzeuglieferanten Deutschlands. Das anfängliche Internetgeschäft war von so starkem Wachstum geprägt, dass sich auch die stationäre Niederlassung in diversen Städten rentierte. Nun hat der Spielzeugriese seit Anfang April einen neuen Einkaufsleiter. Sein Name ist Carsten Jürgens und er steht ab dem 01.04.2008 an der Spitze des Einkaufsteams, welches aus 26 Mitarbeitern besteht. Das Einkaufsteam ist für jegliche Kinderprodukte von Kindermode, Babybedarf über Spielware, elektronischen Spielen bis hin zu Kindermöbel und Kinderzimmer zuständig. Durch den neuen Einkaufsleiter soll frischer Wind in die Abteilung gebracht und der Einkauf noch effizienter gemacht werden.</p>
<p>Carsten Jürgens war vor Antritt bei myToys.de Einkaufsleiter in der Telekommunikationsbranche. Er arbeitete für die ewt multimedia GmbH, welche eine ehemalige Bosch-Tochter ist. Jürgens über seinen neuen Tätigkeitsbereich: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei myToys.de. Der Wechsel vom Infrastrukturanbieter zu einem der erfolgreichsten E-Commerce-Anbieter Deutschlands ist eine echte Herausforderung. Ein so vielschichtiges Einkaufsteam in einem so begeisternden Umfeld zu führen, finde ich &#8211; nicht zuletzt dank der tollen Thematik unseres Warenangebotes &#8211; sehr spannend.“ Die Zukunft wird zeigen ob Jürgens eine Verbesserung in der Einkaufsstruktur herbeirufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/16/umstrukturierung-bei-spielzeuggigant-mytoysde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Panini Sticker für die EM 2008 sind da</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/die-ersten-panini-sticker-fur-die-em-2008-sind-da/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/die-ersten-panini-sticker-fur-die-em-2008-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Trendprodukte für Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Panini]]></category>
		<category><![CDATA[Sticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Panini Sticker sind die berühmtesten und beliebtesten Sammelaufkleber der Welt. Bereits seit 1961 etablieren sich diese Sammelbilder in den Kinderzimmern. Zu den meisten großen Events werden Alben veröffentlicht und dazu die passenden Sammelbildchen. Die beliebtesten Alben sind die Alben zu den bekanntesten Filmen und die Alben zu den Fußball Großereignissen wie die Weltmeisterschaft und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panini Sticker sind die berühmtesten und beliebtesten Sammelaufkleber der Welt. Bereits seit 1961 etablieren sich diese Sammelbilder in den Kinderzimmern. Zu den meisten großen Events werden Alben veröffentlicht und dazu die passenden Sammelbildchen. Die beliebtesten Alben sind die Alben zu den bekanntesten Filmen und die Alben zu den Fußball Großereignissen wie die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Und da letzteres wieder vor der Tür steht gibt es seit ein paar Tagen bereits die Euro 2008 Sammelalben.</p>
<p>Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr die Spezialausgabe Schweiz. Zu Ehren des Gastgebers wurde die Stickerkollektion diesmal dem Europameisterschaftsland gewidmet. Das Besondere an dieser Sonderausgabe ist, dass vermehrt Schweizer Spieler erwähnt werden. Für jeden Sammler, der auch den internationalen Fußball schätzt ist diese Sonderausgabe ein Muss. Bis zur Fußball EM 2008 ist noch ein wenig Zeit. Deswegen heißt es bereits jetzt schon: Ran an die Sammelkarten und Album voll kleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/die-ersten-panini-sticker-fur-die-em-2008-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird denn da schon 10 Jahre alt?</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/wer-wird-denn-da-schon-10-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/wer-wird-denn-da-schon-10-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburger]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht. Es gibt sie bereits seit 10 Jahren. Die Rede ist von der Bücher-Serie „Wieso? Weshalb? Warum?“ aus dem Ravensburger Verlag. Der Erfolg kam vor 10 Jahren plötzlich und auf einmal kannte jeder die drei W’s. Insgesamt wurden in den 10 Jahren rund 42 Buchtitel auf den Markt gebracht, welche immer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Zeit vergeht. Es gibt sie bereits seit 10 Jahren. Die Rede ist von der Bücher-Serie „Wieso? Weshalb? Warum?“ aus dem Ravensburger Verlag. Der Erfolg kam vor 10 Jahren plötzlich und auf einmal kannte jeder die drei W’s. Insgesamt wurden in den 10 Jahren rund 42 Buchtitel auf den Markt gebracht, welche immer die Aufgabe hatten, den Kindern die Welt und ihre Fragen zu beantworten. Seit Beginn der Serie wurden rund 13 Millionen Exemplare verkauft und Ravensburger beweist damit, dass Wissen gefragter ist denn je. Zum Geburtstag erscheint der Jubiläumsband „Wir entdecken die Welt“ von Angela Weinhold. Diese Ausgabe ist an alle Weltenbummler und diese die es noch werden möchten gerichtet. Der Sonderausgabe wurden sogar 8 Sonderseiten spendiert und die gewohnten witzigen Zusatzinformationen hinter den Klappen.</p>
<p>Bei der WWW-Reihe begleiten vier Marsmännchen die Kinder durch das komplette Buch und damit durch die komplette Reise über den Globus. Es werden viele Länder und Kulturen aufgezählt und beschrieben. Die Reise beginnt im Norden in Lappland. Von da aus geht es direkt in den Süden nach Marokko. Weitere Stationen sind Indien, Asien, Australien und Südamerika. Kinder jeden Alters berichten von ihrem Alltag in den jeweiligen Regionen der Erde. So leben zum Beispiel die Kinder im Amazonas überwiegend draußen und müssen den Erwachsenen bei der Arbeit unter die Arme greifen. In China hingegen haben die Kinder sehr selten Geschwister, denn dort herrscht die Ein-Kind-Politik.</p>
<p>Aber neben den Geschichten der einzelnen Kinder, werden auch die Landesüblichen Spiele erklärt und animieren den Leser dazu, diese mal auszuprobieren. Zu den Spielen gehören zum Beispiel Bohnenwerfen, Einbeinhüpfen oder das Bankoni Y’inka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/15/wer-wird-denn-da-schon-10-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurriles aus der RC-Car Welt</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/06/skurriles-aus-der-rc-car-welt/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/06/skurriles-aus-der-rc-car-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 04:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[ferngesteuerter Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[RC-Car]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Wollten sie auch schon immer mal einen ferngesteuerten Wagen mit rund 247 PS? Dieses Spielzeug passt mit Sicherheit nur in die Kinderzimmer der schwer reichen Familien. James Brighton hat seinen originalen Hummer H3 ein wenig „getuned“ und heraus gekommen ist ein ferngesteuertes Auto mit 247 PS. Der Hummer hat einen Hubraum von 3,7 Liter und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollten sie auch schon immer mal einen ferngesteuerten Wagen mit rund 247 PS? Dieses Spielzeug passt mit Sicherheit nur in die Kinderzimmer der schwer reichen Familien. James Brighton hat seinen originalen Hummer H3 ein wenig „getuned“ und heraus gekommen ist ein ferngesteuertes Auto mit 247 PS. Der Hummer hat einen Hubraum von 3,7 Liter und lässt sich nun durch eine Fernbedienung steuern.</p>
<p>James Brighton meint: &#8220;Das Ergebnis ist beeindruckend. Jeder wird vom Handling beeindruckt sein &#8211; das beste ferngesteuerte Auto, das es jemals gab.“ Er hat es geschafft seinen Hummer in nur einem Monat vom normalen Geländewagen in ein riesiges RC-Car zu verwandeln.</p>
<p>Man darf davon ausgehen, dass dieses Spielzeug in nächster Zukunft nicht in Serie gehen wird. Aber vielleicht lassen sich einige Firmen davon inspirieren und kreieren weitere Fahrzeuge nach diesem Hummer Modell. Brighton lässt jedoch offen, welche Veränderungen er an der Elektronik des Fahrzeugs vornehmen musste, um aus ihm einen vollfunktionsfähigen ferngesteuerten Wagen zu machen. Denn seine eigentlichen Eigenschaften hat der Hummer nicht verloren. Er ist nach wie vor komplett Gelände tauglich und kann auch weiterhin Personen befördern. Selbst 40 prozentige Steigungen und 61 Zentimeter tiefe Wassergräben sind für den Ami-Bolliden keine Hindernisse.</p>
<p>Zurzeit verbraucht der Hummer von Brighton jedoch weitaus zuviel Benzin. Doch die Hummerhersteller ließen bereits verlauten, dass sie an einem neuen Hummer mit Biogas-Antrieb werkeln. Bleibt abzuwarten ob Brighton auch diesen Hummer in ein Spielzeugauto verwandelt. Sehenswert wäre dieser Fuhrpark jedenfalls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/06/skurriles-aus-der-rc-car-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Spielzeug bevorzugen die Stars?</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/02/welches-spielzeug-bevorzugen-die-stars/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/02/welches-spielzeug-bevorzugen-die-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Angelina Jolie und Brad Pitt sind als Schauspieler weltbekannt. Jeder kennt sie aus Filmen wie „Mr. Und Mrs. Smith“, „Tomb Raider“ oder „Troja“. Die meisten wissen auch, dass die beiden Stars liebende Eltern sind. Aber was für Spielzeug bekommen die Kinder von Weltstars? Das Hollywoodpaar setzt anscheinend nicht auf das traditionelle Spielzeug, wie Puppen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angelina Jolie und Brad Pitt sind als Schauspieler weltbekannt. Jeder kennt sie aus Filmen wie „Mr. Und Mrs. Smith“, „Tomb Raider“ oder „Troja“. Die meisten wissen auch, dass die beiden Stars liebende Eltern sind. Aber was für Spielzeug bekommen die Kinder von Weltstars?</p>
<p>Das Hollywoodpaar setzt anscheinend nicht auf das traditionelle Spielzeug, wie Puppen oder Schaukelpferd, sondern auf Hightech im Kinderzimmer. Der Onlinedienst „JustJared.com“ berichtet, dass Angelina und Bratt am 31.03 ein Geschäft in Texas besucht haben, welches sich hauptsächlich mit dem Vertrieb von elektronischem Spielzeug beschäftigt.</p>
<p>Sie hatten eine große Auswahl an Videospielen für die Playstation, für die Xbox und die Nintendo WII Konsole. Darüber hinaus noch weiteres Technikspielzeug. Für was sie sich jedoch im Endeffekt entschieden haben, bleibt unbekannt.</p>
<p>Angelina Jolie ist zum wiederholten Mal schwanger und erwartet laut Insider-Informationen Zwillinge. Damit hätte das Schauspielerehepaar insgesamt sechs Kinder, von denen drei adoptiert sind. Da wird wohl wieder ein Gang in den Spielwarenladen fällig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/02/welches-spielzeug-bevorzugen-die-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger geben 30 Millionen Euro für Ostern aus</title>
		<link>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/02/hamburger-geben-30-millionen-euro-fur-ostern-aus/</link>
		<comments>http://www.linofant.de/spielzeug/2008/04/02/hamburger-geben-30-millionen-euro-fur-ostern-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Swiaczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ostergeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linofant.de/spielzeug/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir erfahren haben, dass die Tiroler rund 20 Millionen Euro für Ostergeschenke ausgegeben haben, erreicht uns die Nachricht, dass die Hamburger diesen Betrag getoppt haben. Insgesamt setzte der Hamburger Einzelhandel 30 Millionen Euro vor den Feiertagen um. &#8220;Im Vergleich zur allgemeinen Umsatzentwicklung ist das ein überdurchschnittlicher Anstieg&#8221;, meint Ulf Kalkmann vom Fachverband des Einzelhandels. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir erfahren haben, dass die Tiroler rund 20 Millionen Euro für Ostergeschenke ausgegeben haben, erreicht uns die Nachricht, dass die Hamburger diesen Betrag getoppt haben. Insgesamt setzte der Hamburger Einzelhandel 30 Millionen Euro vor den Feiertagen um.</p>
<p>&#8220;Im Vergleich zur allgemeinen Umsatzentwicklung ist das ein überdurchschnittlicher Anstieg&#8221;, meint Ulf Kalkmann vom Fachverband des Einzelhandels. Die allgemeine Umsatzsteigerung des Einzelhandels liegt bei 1,5 Prozent höher als noch im letzten Jahr. Das Ostergeschäft hingegen verzeichnet sogar drei Prozent Wachstum. Nach der Schlappe von Minus vier Prozent im Weihnachtsgeschäft können die Hamburger Einzelhändler wieder aufatmen.</p>
<p>Damals wurden Kinder vorwiegend mit Süßigkeiten beschenkt. Doch die Zeiten sind vorbei. Neben den Süßigkeiten verlangt die heutige Jugend Spielzeuge, Bücher, DVD’s und Bekleidung. myToys.de fand heraus, dass Eltern zu Ostern im Durchschnitt rund 53 Euro pro Kind ausgeben. Silke Schwartau, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale meint: &#8220;Es ist zu begrüßen, wenn zu Ostern nicht nur Süßes verschenkt wird. Viele Kinder und Jugendliche haben große Probleme mit Übergewicht oder reagieren allergisch auf Farbstoffe. Für die ist es besser, statt Unmengen von Ostereiern, Bücher, Spiele oder Kinogutscheine zu bekommen.&#8221; Erwachsene werden seltener beschenkt, doch sollte es mal der Fall sein, so stehen neben Süßigkeiten auch Blumen, Parfüm, Bekleidung und CD’s auf den Wunschlisten. &#8220;Ich finde es angemessen, sich zu einem hohen christlichen Feiertag gegenseitig zu beschenken oder sich und Freunden etwas Gutes zu tun. Es ist aber die Aufgabe von uns Christen, zu verhindern, dass Ostern oberflächlich wird und der Sinn in den Hintergrund gerät“, meint der Hamburger Bischof Werner Thissen. Er plädiert dafür den Bezug zum eigentlichen Osterfest nicht zu verlieren.</p>
